Rosa Korundpulver F800 F1000
Beschreibung:
Rosa Korundpulver F800 F1000 ist ein extra feines rosa Korundpulver mit Chromoxidgehalt. Es wird aus dem Säurewasch- und Suspensionsbehandlungsprozess gewonnen. Nach der Zugabe von Chrommaterial zum elektrischen Schmelzen färbt sich der geschmolzene Korund rosa und das erzeugte Mikropulver ist hellrosa.
Rosa Korundpulver hat folgende Vorteile: hohe Reinheit des Aluminiumoxids, höhere Zähigkeit als weißer Korund, mehrere scharfe Kanten im Kristall, gute Haltbarkeit, hohe Härte, starke Schlagfestigkeit und kein Eisenelement. Die Anwendung umfasst Schleifwerkzeuge, Schleifpaste, Polieren, Oberflächenbehandlung, Direktschleifen und andere Bereiche.
Charakteristisch:
- Der Kristall weist eine hohe Schlagfestigkeit auf und die hergestellten Schleifprodukte verformen sich nicht leicht und behalten ihre Form gut bei
- Die Einzelpartikelfestigkeit von Chromkorund ist 15–20 % höher als die von weißem Korund und seine Zähigkeit ist hoch.
- Starke Schleiffähigkeit und hohe Effizienz.
Chemische Zusammensetzung:
AL2O3 | ≥97,5 % |
Cr2O3 | 0,8–2,0 % |
NA2O | ≤0,55 % |
SiO2 | ≤0,1 % |
Fe2O3 | ≤0,1 % |
Physikalische Eigenschaften:
Grundmineralstoffe: | α-Al 2 O 3 |
Kristallgröße: | 600–800 μm |
Härte: | Mohs:9 |
Knotenhärte: | 2200-2300 kg/ cm3 |
Schmelzpunkt: | 2050°C |
Spezifisches Gewicht: | 3,9–4,1 g/ cm³ |
Schüttdichte (LPD): | 1,40-1,91 g/ cm³ |
Farbe: | Rosa |
Partikelform: | Eckig |
Anwendungen
- Schleifen Sie die Schleifscheibe.
- Schleifsteine, dreieckige, kreisförmige und säulenförmige Polierschleifblöcke.
- Vorteile beim Honen.
- Keramik-Schleifscheibe.
- Polierblock aus Magnesit.
- Gummigebundene Schleifscheibe.
- Direktes Schleifen und Polieren.
- Poliersandblöcke und Schleifscheiben.
Verfügbare Spezifikationen:
NUR Körnung | D0-Größe (um) | D3-Größe (um) | D50-Größe (um) | D94-Größe (um) |
240# | ≤ 127 | ≤ 103 | 57,0 ± 3,0 | ≥ 40 |
280# | ≤ 112 | ≤ 87 | 48,0 ± 3,0 | ≥ 33 |
320# | ≤ 98 | ≤ 74 | 40,0 ± 2,5 | ≥ 27 |
360# | ≤ 86 | ≤ 66 | 35,0 ± 2,0 | ≥ 23 |
400# | ≤ 75 | ≤ 58 | 30,0 ± 2,0 | ≥ 20 |
500# | ≤ 63 | ≤ 50 | 25,0 ± 2,0 | ≥ 16 |
600# | ≤ 53 | ≤ 41 | 20,0 ± 1,5 | ≥ 13 |
700# | ≤ 45 | ≤ 37 | 17,0 ± 1,5 | ≥ 11 |
800# | ≤ 38 | ≤ 31 | 14,0 ± 1,0 | ≥9,0 |
1000# | ≤ 32 | ≤ 27 | 11,5.±1,0 | ≥ 7,0 |
1200# | ≤ 27 | ≤ 23 | 9,5 ± 0,8 | ≥ 5,5 |
1500# | ≤ 23 | ≤ 20 | 8,0 ± 0,6 | ≥ 4,5 |
2000# | ≤ 19 | ≤ 17 | 6,7 ± 0,6 | ≥ 4,0 |
2500# | ≤ 16 | ≤ 14 | 5,5 ± 0,5 | ≥ 3,0 |
3000# | ≤ 13 | ≤ 11 | 4,0 ± 0,5 | ≥ 2,0 |
4000# | ≤ 11 | ≤ 8,0 | 3,0 ± 0,4 | ≥ 1,8 |
6000# | ≤ 8,0 | ≤ 5,0 | 2,0 ± 0,4 | ≥ 0,8 |
8000# | ≤ 6,0 | ≤ 3,5 | 1,2 ± 0,3 | ≥ 0,6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.